Stabau Draagdoorn holle doorn, lengte L = 1000 mm | |||||||||||||||||||||
Type | Cap. kg/LZP 500 mm | Cap. kg/LZP 600 mm | Cap. kg/LZP 800 mm | Cap. kg/LZP 1000 mm | Cap. kg/LZP 1200 mm | ISO/FEM | D mm | L mm | H1/H2 mm | F mm | V mm | EZP mm | Gewicht kg | Meergewicht /100 mm kg | |||||||
D15 | 1500 | 1250 | 940 | 750 | 625 | II | 115 | 1000 | 190/265 | 450 | 60 | 160 | 100 | 3,1 | |||||||
D25 | 2500 | 2085 | 1565 | 1250 | 1000 | II | 155 | 1000 | 190/265 | 450 | 70 | 185 | 135 | 4,3 | |||||||
D30 | 3000 | 2500 | 1875 | 1500 | 1250 | III | 155 | 1000 | 190/320 | 450 | 70 | 165 | 155 | 4,8 | |||||||
D40 | 4000 | 3355 | 2500 | 2000 | 1670 | III | 180 | 1000 | 220/320 | 500 | 85 | 190 | 215 | 5,7 | |||||||
D50 | 5000 | 3750 | 300 | 2500 | III/IV | 195 | 1000 | 290/420 | 600 | 90 | 170 | 330 | 7,0 | ||||||||
D60 | 6000 | 4500 | 3600 | 3000 | IV | 220 | 1000 | 295/420 | 600 | 100 | 175 | 370 | 8,0 | ||||||||
D70 | 7000 | 5250 | 4000 | 3500 | IV | 220 | 1000 | 295/420 | 600 | 100 | 190 | 390 | 8,7 | ||||||||
D80 | 8000 | 6000 | 4800 | 4000 | IV | 220 | 1000 | 380 | 800 | 110 | 160 | 510 | 9,8 | ||||||||
D100 | 10000 | 7500 | 6000 | 5000 | IV | 245 | 1000 | 405 | 800 | 130 | 160 | 600 | 11,1 | ||||||||
D120 | 12000 | 9000 | 7200 | 6000 | IV | 245 | 1000 | 405 | 900 | 130 | 170 | 765 | 13,5 | ||||||||
D150 | 15000 | 11250 | 9000 | 7500 | Pint. | 300 | 1000 | 430 | 900 | 150 | 150 | 1020 | 13,8 | ||||||||
D200 | 20000 | 15000 | 12000 | 10000 | Pint. | 370 | 1000 | 470 | 900 | 160 | 175 | 1235 | 17,2 | ||||||||
D300 | 30000 | 22500 | 18000 | 15000 | Pint. | 420 | 1000 | 500 | 1000 | 180 | 175 | 1535 | 19,7 | ||||||||
D400 | 40000 | 30000 | 24000 | 20000 | Pint. | 510 | 1000 | 550 | 1000 | 190 | 205 | 1890 | 29,7 |
Indicatie netto restdraagvermogen heftruck | |||||||||||||||
Draagdoorn |
| D 15 | D 25 | D 25 | D 30 | D 40 | D 40 | D 50 | D 60 | D 70 | D 80 | D 100 | D 120 | D 150 | D 200 |
Cap. Heftruck | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
X (aangenomen) | mm | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 | 950 |
LZP = 500 mm | kg | 1400 | 1850 | 2300 | 2800 | 3200 | 3700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LZP = 600 mm | kg | 1250 | 1675 | 2100 | 2525 | 2900 | 3350 | 4600 | 5500 | 6680 | 7200 | 8900 | 10600 | 13000 | 17000 |
LZP = 800 mm | kg | 1050 | 1425 | 1775 | 2150 | 2500 | 2800 | 4000 | 4700 | 5680 | 6300 | 7800 | 9350 | 11600 | 15400 |
LZP = 1000 mm | kg | 900 | 1200 | 1550 | 1850 | 2200 | 2450 | 3450 | 4100 | 4900 | 5500 | 6900 | 8350 | 10400 | 14000 |
LZP = 1200 mm | kg |
|
|
|
|
|
| 3000 | 3600 | 4300 | 4900 | 6250 | 7500 | 9400 | 12700 |
LZP = 1500 mm | kg |
|
|
|
|
|
| 2600 | 3100 | 3600 | 4200 | 5400 | 6600 | 8300 | 11300 |