Stabau Kraanarm star armlengte L = 1200 mm, lasthaak draaibaar en verstelbaar (over lengte L-K) | ||||||||||
Type | Cap. op LZP kg | ISO/FEM | H mm | K mm | G mm | V mm | EZP mm | Gewicht kg | Meergewicht /100 mm kg | |
KR 15 | 1500/500 | II | 1000 | 450 | 400 | 130 | 310 | 110 | 2,7 | |
KR 25 | 2500/500 | II | 1000 | 450 | 420 | 160 | 325 | 130 | 3,3 | |
KR 30 | 3000/500 | III | 1000 | 450 | 420 | 160 | 320 | 140 | 3,3 | |
KR 40 | 4000/500 | III | 1000 | 450 | 540 | 210 | 370 | 175 | 5,0 | |
KR 50 | 5000/600 | III/IV | 1200 | 600 | 600 | 230 | 330 | 255 | 5,2 | |
KR 60 | 6000/600 | IV | 1200 | 600 | 650 | 230 | 360 | 285 | 6,0 | |
KR 70 | 7000/600 | IV | 1200 | 600 | 700 | 250 | 360 | 300 | 6,4 | |
KR 80 | 8000/600 | IV | 1200 | 600 | 700 | 290 | 380 | 330 | 6,8 | |
KR 100 | 10000/600 | IV | 1200 | 600 | 850 | 320 | 375 | 490 | 8,0 | |
KR 120 | 12000/600 | Pint. | 1200 | 600 | 900 | 340 | 390 | 580 | 8,6 | |
KR 150 | 15000/600 | Pint. | 1200 | 600 | 900 | 340 | 390 | 580 | 8,6 |
Stabau Kraanarm met insteekkokers lengte L = 1200 mm, lasthaak draaibar en verstelbaar | ||||||||||
Type | Cap. op LZP kg | C mm | D x S mm | K mm | M mm | N mm | EZP mm | Gewicht kg | Meergewicht /100 mm kg | |
KRSCH 15 | 1500/500 | 245 | 120 x 40 | 500 | 230 | 450 | 480 | 75 | 2,7 | |
KRSCH 25 | 2500/500 | 310 | 125 x 40 | 500 | 240 | 450 | 450 | 100 | 3,3 | |
KRSCH 30 | 3000/500 | 310 | 140 x 50 | 500 | 240 | 450 | 460 | 110 | 3,5 | |
KRSCH 40 | 4000/500 | 350 | 150 x 50 | 600 | 260 | 500 | 490 | 138 | 5,0 | |
KRSCH 50 | 5000/600 | 350 | 150 x 65 | 600 | 270 | 500 | 510 | 162 | 5,2 | |
KRSCH 60 | 6000/600 | 430 | 150 x 65 | 600 | 300 | 500 | 610 | 175 | 6,0 |
Indicatie netto restdraagvermogen heftruck | |||||||||||||||
Kraanarm opst. |
| KRSCH 15 | KRSCH 15 | KRSCH 25 | KRSCH 25 | KRSCH 30 | KRSCH 40 | KRSCH 50 | KRSCH 60 |
|
|
|
|
|
|
star |
| KR 15 | KR 15 | KR 25 | KR 25 | KR 30 | KR 40 | KR 40 | KR 50 | KR 60 | KR 70 | KR 80 | KR 100 | KR 120 | KR 150 |
Cap. Heftruck | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 1200 | 15000 |
X (aangenomen) | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 600 | 650 | 750 | 850 | 850 |
LZP = 600 mm | kg | 800 | 1200 | 1700 | 2100 | 2600 | 2900 | 3500 | 4800 | 5800 | 6750 | 7700 | 9600 | 11500 | 14400 |
LZP = 750 mm | kg | 700 | 1100 | 1450 | 1850 | 2250 | 2500 | 3100 | 4250 | 5100 | 6000 | 6900 | 8600 | 10400 | 13000 |
LZP = 900 mm | kg | 600 | 950 | 1300 | 1650 | 2000 | 2250 | 2750 | 3800 | 4600 | 5400 | 6200 | 7800 | 9400 | 11900 |
LZP = 1050 mm | kg | 540 | 850 | 1150 | 1450 | 1800 | 2000 | 2500 | 3450 | 4150 | 4900 | 5700 | 7200 | 8700 | 11000 |
LZP = 1200 mm | kg | 480 | 750 | 1000 | 1350 | 1600 | 1850 | 2250 | 3150 | 3800 | 4900 | 5200 | 6600 | 8000 | 10200 |